Fund Prices2026-07-10
| Fund | Price | Day | YTD |
| G | $20.04 | 0.01% | 2.30% |
| F | $20.92 | -0.09% | 0.17% |
| C | $121.95 | 0.43% | 11.35% |
| S | $116.53 | -0.57% | 16.05% |
| I | $64.28 | 0.42% | 15.83% |
| L2075 | $12.59 | 0.29% | 13.48% |
| L2070 | $14.41 | 0.29% | 13.48% |
| L2065 | $24.31 | 0.29% | 13.48% |
| L2060 | $24.32 | 0.29% | 13.48% |
| L2055 | $24.32 | 0.29% | 13.48% |
| L2050 | $46.28 | 0.24% | 11.38% |
| L2045 | $20.78 | 0.22% | 10.81% |
| L2040 | $74.73 | 0.21% | 10.25% |
| L2035 | $19.38 | 0.19% | 9.61% |
| L2030 | $62.98 | 0.16% | 8.40% |
| Linc | $30.80 | 0.09% | 5.32% |
