Fund Prices2026-06-12
| Fund | Price | Day | YTD |
| G | $19.97 | 0.01% | 1.95% |
| F | $20.98 | -0.12% | 0.47% |
| C | $119.53 | 0.51% | 9.15% |
| S | $114.98 | 0.50% | 14.52% |
| I | $64.19 | 0.83% | 15.68% |
| L2075 | $12.43 | 0.62% | 12.06% |
| L2070 | $14.23 | 0.62% | 12.06% |
| L2065 | $24.01 | 0.62% | 12.06% |
| L2060 | $24.01 | 0.62% | 12.06% |
| L2055 | $24.01 | 0.62% | 12.06% |
| L2050 | $45.79 | 0.50% | 10.19% |
| L2045 | $20.57 | 0.47% | 9.68% |
| L2040 | $74.01 | 0.44% | 9.18% |
| L2035 | $19.20 | 0.41% | 8.59% |
| L2030 | $62.45 | 0.35% | 7.49% |
| Linc | $30.62 | 0.18% | 4.71% |
