Fund Prices2025-12-12
| Fund | Price | Day | YTD |
| G | $19.55 | 0.01% | 4.22% |
| F | $20.79 | -0.28% | 6.74% |
| C | $109.17 | -1.06% | 17.47% |
| S | $102.35 | -1.62% | 13.53% |
| I | $54.54 | -0.58% | 30.18% |
| L2075 | $11.03 | -0.96% | 10.34% |
| L2070 | $12.63 | -0.96% | 21.26% |
| L2065 | $21.31 | -0.96% | 21.24% |
| L2060 | $21.32 | -0.96% | 21.24% |
| L2055 | $21.32 | -0.96% | 21.24% |
| L2050 | $41.35 | -0.81% | 18.49% |
| L2045 | $18.67 | -0.76% | 17.64% |
| L2040 | $67.48 | -0.71% | 16.77% |
| L2035 | $17.60 | -0.65% | 15.76% |
| L2030 | $57.86 | -0.58% | 14.69% |
| Linc | $29.15 | -0.27% | 9.01% |
