Fund Prices2026-02-10
| Fund | Price | Day | YTD |
| G | $19.68 | 0.01% | 0.48% |
| F | $21.06 | 0.31% | 0.85% |
| C | $111.17 | -0.33% | 1.52% |
| S | $105.38 | -0.09% | 4.95% |
| I | $60.73 | 0.44% | 9.44% |
| L2075 | $11.61 | -0.02% | 4.66% |
| L2070 | $13.29 | -0.02% | 4.66% |
| L2065 | $22.42 | -0.03% | 4.66% |
| L2060 | $22.42 | -0.03% | 4.66% |
| L2055 | $22.43 | -0.03% | 4.66% |
| L2050 | $43.19 | 0.00% | 3.95% |
| L2045 | $19.46 | 0.00% | 3.74% |
| L2040 | $70.18 | 0.00% | 3.53% |
| L2035 | $18.26 | 0.00% | 3.28% |
| L2030 | $59.78 | 0.01% | 2.90% |
| Linc | $29.73 | 0.02% | 1.66% |
