Fund Prices2026-08-14
| Fund | Price | Day | YTD |
| G | $20.13 | 0.01% | 2.76% |
| F | $20.86 | -0.27% | -0.10% |
| C | $125.42 | -0.16% | 14.53% |
| S | $120.98 | 0.20% | 20.49% |
| I | $66.37 | 0.13% | 19.60% |
| L2075 | $12.98 | -0.01% | 16.99% |
| L2070 | $14.86 | -0.01% | 16.99% |
| L2065 | $25.07 | -0.01% | 17.00% |
| L2060 | $25.07 | -0.01% | 17.00% |
| L2055 | $25.07 | -0.01% | 17.00% |
| L2050 | $47.48 | -0.03% | 14.27% |
| L2045 | $21.30 | -0.03% | 13.54% |
| L2040 | $76.48 | -0.02% | 12.82% |
| L2035 | $19.80 | -0.02% | 12.00% |
| L2030 | $64.15 | -0.02% | 10.42% |
| Linc | $31.16 | -0.01% | 6.55% |
