Fund Prices2026-05-15
| Fund | Price | Day | YTD |
| G | $19.90 | 0.01% | 1.60% |
| F | $20.76 | -0.62% | -0.60% |
| C | $119.03 | -1.22% | 8.69% |
| S | $108.28 | -1.95% | 7.84% |
| I | $61.97 | -2.08% | 11.68% |
| L2075 | $12.16 | -1.60% | 9.60% |
| L2070 | $13.92 | -1.60% | 9.60% |
| L2065 | $23.48 | -1.60% | 9.60% |
| L2060 | $23.48 | -1.60% | 9.60% |
| L2055 | $23.49 | -1.60% | 9.60% |
| L2050 | $44.90 | -1.36% | 8.07% |
| L2045 | $20.19 | -1.28% | 7.66% |
| L2040 | $72.71 | -1.20% | 7.27% |
| L2035 | $18.88 | -1.10% | 6.81% |
| L2030 | $61.55 | -0.93% | 5.94% |
| Linc | $30.34 | -0.48% | 3.75% |
