I've overlooked awarding trophies for 2012 Leaders:
snaffu +31.72%
tryn2rtre +31.16%
Sig +29.80%
chief04010 +28.57%
luvtorun1 +25.56%
mstrzerg +25.33%
prof_engr +25.25%
west +24.94%
ConTeacher +24.72%
St3gz +24.52%
Fund Prices2026-01-23
| Fund | Price | Day | YTD |
| G | $19.64 | 0.01% | 0.27% |
| F | $20.92 | 0.08% | 0.18% |
| C | $110.71 | 0.04% | 1.10% |
| S | $105.47 | -1.28% | 5.04% |
| I | $58.37 | 0.50% | 5.19% |
| L2075 | $11.42 | 0.03% | 3.00% |
| L2070 | $13.08 | 0.03% | 3.00% |
| L2065 | $22.07 | 0.03% | 3.00% |
| L2060 | $22.07 | 0.03% | 3.00% |
| L2055 | $22.07 | 0.03% | 3.00% |
| L2050 | $42.60 | 0.03% | 2.52% |
| L2045 | $19.20 | 0.03% | 2.38% |
| L2040 | $69.31 | 0.03% | 2.24% |
| L2035 | $18.05 | 0.03% | 2.08% |
| L2030 | $59.17 | 0.03% | 1.84% |
| Linc | $29.54 | 0.02% | 1.02% |
